Total Aircraft Airborne Hours - SMALL NARROWBODY EQUIPMENT
(Seat Size 150 and Less, Single Aisle, Multi Class Configuration)
   
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American      1,191,823      1,188,457      1,213,870      1,222,287      1,179,444      1,198,904      1,071,023      1,184,749      1,063,514         999,544         960,539         908,390         850,492
Continental         744,423         771,798         797,240         823,316         844,032         736,745         631,687         488,916         435,859         405,946         404,793         417,926         438,596
Delta         889,405         898,554         925,981         931,121         915,928         858,273         775,618         604,309         467,534         509,578         477,117         360,189         341,001
Northwest         697,990         708,546         694,172         649,511         712,610         734,298         722,545         724,276         706,957         719,296         680,202         612,815         571,515
United         931,812         958,162         969,695         968,411      1,010,521      1,028,648         977,411         831,163         918,862         881,398         794,374         916,860         933,277
US Airways         991,378         909,360         916,071         878,722         900,722         982,113         871,444         591,542         607,739         689,797         694,928         994,495         986,557
American West         261,429         301,946         331,451         337,097         363,797         388,519         392,202         394,819         411,019         512,135         518,980                  -                    -  
 --sub Network      5,708,260      5,736,823      5,848,480      5,810,465      5,927,054      5,927,500      5,441,930      4,819,774      4,611,484      4,717,694      4,530,933      4,210,675      4,121,438
Southwest         720,329         786,214         865,354         901,926         990,371      1,111,736      1,198,103      1,250,112      1,293,588      1,378,958      1,511,691      1,632,229      1,749,646
jetBlue                  -                    -                    -                    -                    -             18,857           58,125         111,427         184,544         263,075         331,805         421,045         502,132
AirTran             2,141           26,580           26,848         120,811         188,686         175,212         150,848         183,170         213,969         246,464         307,670         373,918         434,362
Frontier           16,614           28,774           29,737           43,058           61,901           73,493           80,392           99,292         116,035         152,083         176,846         193,524         217,908
ATA           47,951           53,476           63,390           80,376           80,769           70,415           55,768             8,313                  -                    -                    -               7,047             3,530
 -- sub LCC         787,035         895,044         985,329      1,146,171      1,321,727      1,449,713      1,543,236      1,652,314      1,808,136      2,040,580      2,328,012      2,627,763      2,907,578
Alaska         249,074         265,099         274,238         295,587         305,586         309,060         311,602         320,913         326,615         328,075         311,916         302,763         249,935
Hawaiian           22,231           21,876           20,090           20,179           21,882           23,485           23,068           17,737           16,159           15,676           15,194           17,751           18,493
Midwest           54,102           59,304           66,503           72,660           82,416           85,400           85,287           82,362           71,098           77,366           94,985         111,143         119,534
 -- sub Other         325,407         346,279         360,831         388,426         409,884         417,945         419,957         421,012         413,872         421,117         422,095         431,657         387,962
Total All Sectors      6,820,702      6,978,146      7,194,640      7,345,062      7,658,665      7,795,158      7,405,123      6,893,100      6,833,492      7,179,391      7,281,040      7,270,095      7,416,978
Data Source:  US DOT Form 41, schedule T2.
Note: Shaded data means data appear questionable.